Zidni provodnik za cevi sa elastičnim zaptivačima dvodelni (za naknadnu ugradnju)

Dn 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450
d1 DIN 44.5 57 76.1 88.9 108 133 159 191 216 267 318 368 419 470
ISO 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 177.8 219.1 273 323.9 355.6 406.4 457.2
d2 345 360 375 390 410 435 460 490 515 565 625 670 725 775
l1 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
n 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
kg 14 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26 33 37 40
m 0.016 0.017 0.019 0.020 0.022 0.025 0.028 0.032 0.035 0.042 0.050 0.058 0.067 0.077
                             
DN 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600    
d1 DIN 521 622 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620    
ISO 508 609.6 711.2 812.8 914.4 1016 1120 1220 1320 1420 1520 1620    
d2 825 920 1020 1120 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930    
l1 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130    
n 8 10 10 12 12 16 16 16 20 20 20 20    
kg 43 48 52 68 80 86 95 100 110 115 125 132    
m 0.088 0.112 0.136 0.164 0.194 0.228 0.263 0.301 0.342 0.385 0.432 0.481    

 

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved