Zidni provodnik za cevi sa elastičnim zaptivačima

 

Dn 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450
d1 DIN 44.5 57 76.1 88.9 108 133 159 191 216 267 318 368 419 470
ISO 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 177.8 219.1 273 323.9 355.6 406.4 457.2
d2 87.8 100.8 113 131.7 159.3 182.9 207.3 231.9 260.7 317 367 415 470 520
d3 195 210 225 240 265 300 325 350 375 430 485 535 590 640
d4 195 210 225 240 265 300 325 350 375 430 485 535 590 640
d5 310 320 335 350 385 410 435 460 490 580 630 675 725 775
d6 435 450 460 480 510 535 560 585 615 665 715 765 820 870
e1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
e2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 115 115 115 115 115
e3 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65
e4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20
                             
DN 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600    
d1 DIN 521 622 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620    
ISO 508 609.6 711.2 812.8 914.4 1016 1120 1220 1320 1420 1520 1620    
d2 570 670 770 873 973 1073 1174 1274 1374 1474 1574 1675    
d3 690 810 910 1015 1115 1215 1320 1435 1540 1640 1740 1840    
d4 690 805 905 1010 1110 1210 1315 1435 1535 1635 1735 1840    
d5 825 980 1080 1180 1280 1380 1480 1635 1735 1835 1935 2035    
d6 920 1020 1120 1225 1325 1425 1530 1630 1730 1830 1930 2035    
e1 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60    
e2 115 140 140 140 140 140 140 165 165 165 165 165    
e3 65 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90    
e4 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25    

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved