Žablji poklopac No 50-1200 NP 16

DN DO DkO D1O L b n dO m (kg)
50 165 125 102 90 18 4 18 4.7
80 200 160 138 95 20 8 18 7.3
100 220 180 158 100 20 8 18 9.2
125 250 210 188 120 22 8 18 12.5
150 285 240 212 140 22 8 20 15.8
200 340 295 268 150 24 12 22 22.8
250 405 355 320 158 26 12 26 32.5
300 460 410 378 170 28 12 26 42.5
350 520 470 438 188 30 16 26 60.2
400 580 525 490 196 32 16 30 75.3
450 640 585 550 206 34 20 30 92.4
500 715 650 610 220 34 20 33 118.4
600 840 770 725 240 36 20 36 163.8
700 910 840 797 258 36 24 36 181
800 1025 950 900 286 38 24 39 224.8
900 1125 1050 1000 308 40 28 39 278.8
1000 1255 1170 1115 325 42 28 42 350.2
1100 1355 1270 1230 330 44 32 42 439.7
1200 1485 1390 1330 360 48 32 48 564

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved