Žablji poklopac No 50-1200 NP 10

DN DO DkO D1O L b n dO m (kg)
50 150 125 102 90 18 4 18 3.5
80 200 160 138 95 20 4 18 5.6
100 220 180 158 100 20 8 18 7.2
125 250 210 188 120 22 8 18 9.9
150 285 240 212 140 22 8 22 12.5
200 340 295 268 146 26 8 22 18.2
250 395 350 320 156 28 12 22 24.8
300 445 400 370 168 28 12 22 33.6
350 505 460 430 182 30 16 22 41.7
400 565 515 482 190 32 16 26 50.3
450 615 565 532 200 32 20 26 58.0
500 670 620 585 214 34 20 26 70.3
600 780 725 685 235 36 20 30 104.1
700 895 840 800 254 40 24 30 122.4
800 1015 950 905 282 40 24 33 156.5
900 1115 1050 1005 303 42 28 33 213.8
1000 1230 1160 1110 321 42 28 36 254
1100 1310 1270 1220 335 46 32 36 322.2
1200 1455 1380 1330 358 48 32 39 372.3

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved