Žablji poklopac No 50-1200 NP 6

DN DO DkO D1O L b n dO m (kg)
50 140 110 102 90 14 4 14 3.5
80 190 150 138 95 16 4 18 5.6
100 210 170 158 100 16 4 18 7.2
125 240 200 188 120 18 8 18 9.9
150 265 225 212 140 18 8 18 12.5
200 320 280 268 146 20 8 18 18.2
250 375 335 320 156 22 12 18 24.8
300 440 395 370 168 22 12 22 33.6
350 490 445 430 182 22 12 22 41.7
400 540 495 482 190 22 16 22 50.3
450 595 550 532 200 22 16 22 58.0
500 645 600 585 214 24 20 22 70.3
600 755 705 685 235 24 20 26 104.1
700 860 810 800 254 24 24 26 122.4
800 975 920 905 282 24 24 30 156.5
900 1075 1020 1005 303 26 24 30 213.8
1000 1175 1120 1110 321 26 28 30 254
1100 1305 1240 1220 335 28 32 30 322.2
1200 1405 1340 1330 358 28 32 33 372.3

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved