Vertikalni nepovratni ventil

l

 

DN L OD OK Od4 b B kg
20 150 105 75 58 16 - 4
25 160 115 85 68 16 - 4.5
32 180 140 100 78 18 170 8
40 200 150 110 88 18 190 11
50 230 165 125 102 20 220 13.5
65 290 185 145 122 20 270 19
80 310 200 160 138 22 290 24
100 350 220 180 158 24 300 38
125 400 250 210 188 26 370 58
150 480 285 240 212 26 460 79
200 600 340 295 268 26 580 125

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved