Čelične prirubnice sa grlom NP 2,5 DN 10-4000

 

DN D1 ó1 D Dk D2 D3 h h1 h2 ó2 R d n m(kg)
10  13.5/17.2  1.8 75 50 22/26 35 28 2 6 12 4 11 4 0.335
15 20/21.3 2 80 55 28/30 40 30 2 6 12 4 11 4 0.392
20 25/26.9 2.3 90 65 35/38 50 32 2 6 14 4 11 4 0.592
25 30/33.7 2.6 100 75 40/42 60 35 2 6 14 4 11 4 0.747
32 38/42.4 2.6 120 90 50/55 70 35 2 6 14 6 14 4 1.03
40 44.5/48.3 2.6 130 100 58/62 80 38 3 7 14 6 14 4 1.18
50 57/60.3 2.9 140 110 70/74 90 38 3 8 14 6 14 4 1.34
65 76.1 2.9 160 130 88 110 38 3 9 14 6 14 4 1.67
80 88.9 3.2 190 150 102 128 42 3 10 16 8 18 4 2.71
100 108/114.3 3.6 210 170  122/130  148 45 3 10 16 8 18 4 3.24
125 133/139.7 4 240 200 148/155 178 48 3 10 18 10 18 8 4.49
150 159/168.3 4.5 265 225 172/184 202 48 3 12 18 10 18 8 5.15
200 219.1 5.9 320 280 236 258 55 3 15 20 12 18 8 7.78
250 267/273 6.3 375 235 282/290 312 60 3 15 22 12 18 12 10.08
300 323.9 7.1 440 395 342 365 62 4 15 22 12 22 12 14
350 355.6/368 7.1 490 445 385 415 62 4 15 22 12 22 12 16.1
400 406.4/419 7.1 540 495 438 465 65 4 15 22 12 22 16 18.3
450 457.2 7.1 595 550 488 520 65 4 15 22 12 22 16 26
500 508 7.1 645 600 538 570 68 4 15 24 12 22 20 28.5
600 609.6 7.1 755 705 640 670 70 5 16 24 12 26 20 35
700 711.2 7.1 860 810 740 775 70 5 16 24 12 26 24 43.2
800 812.8 7.1 975 920 842 880 70 5 16 24 12 30 24 50.3
900 914.4 7.1 1075 1020 942 980 70 5 16 26 16 30 24 59.8
1000 1016 7.1 1175 1120 1045 1080 70 5 16 26 16 30 28 65
1100 1120 7.1 1275 1220 1145 1180 70 5 16 26 16 30 28 70
1200 1220 7.1 1375 1320 1245 1280 70 5 16 26 16 30 32 73.9
1300 1320 7.1 1475 1420 1345 1380 70 5 16 26 16 30 32 80
1400 1420 7.1 1575 1520 1445 1480 70 5 16 26 16 30 36 85.4
1500 1520 7.1 1690 1630 1545 1580 70 5 16 26 16 30 36 96

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved