Fazonski komadi >T komad<

 

Prelaz Grana m (kg)
DN e L DN h
80 6
360  80   180  16.8
100 6 400 80 190 20
6 400 100 200 20.8
125 6 450 80  202.5  25.6
6 450  100  212.5 27.2
6 450 125 225 28.8
150 6 500 80 215 32.8
6 500 100 225 33.6
6 500 125 237.5 36
6 500 150 250 37.6
200 6 600 80 240 49.6
6 600 100 250 50.4
6 600 125 262.5 52.8
6 600 150 275 54.4
6 600 200 300 59.2
250 8 700 80 265 71.2
8 700 100 275 72
8 700 125 287.5 74.4
8 700 150 300 76.8
8 700 200 325 81.6
8 700 250 350 87.2
300 8 800 80 290 97.6
8 800 100 300 99.2
8 800 125 312.5 100.8
8 800 150 325 103.2
8 800 200 350 108.8
8 800 250 375 114.4
8 800 300 400 120.8
350 8 850 200 325 135.2
8 850 250 325 138.4
8 850 300 425 150.4
8 850 350 425 156
400 10 900 200 350 168.8
10 900 250 350 172
10 900 300 350 185.6
10 900 350 450 191.2
10 900 400 450 196.8
500 12 1000 250 400 252
12 1000 300 500 267.2
12 1000 350 500 273.6
12 1000 400 500 279.2
12 1000 500 500 290.4
600 12 1100 300 550 372.8
12 1100 350 550 380
12 1100 400 550 388
12 1100 500 550 399.2
12 1100 600 550 412.8

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved