Fazonski komadi >Q 90° i N 90<

 

DN c r a b m (kg)
80 6 137 43 180 10.4
100 6 155 45 200 13.6
125 6 177.5 47.5 225 18.4
150 6 200 50 250 24.8
200 6 245 55 300 39.2
250 8 290 60 350 57.6
300 8 335 65 400 80
350 8 380 70 450 109.6
400 10 425 75 500 144.8
500 12 515 80 600 232
600 12 605 95 700 353.6
700 12 695 105 800 511.2
800 15 785 115 900 712
900 15 875 125 1000 943.2
1000 15 956 135 1100 123.5

 

DN c r a b m (kg)
80 6 137 43 180 16.8
100 6 155 45 200 20.8
125 6 177.5 47.5 225 28.8
150 6 200 50 250 37.6
200 6 245 55 300 59.2
250 8 290 60 350 88.8
300 8 335 65 400 124.8
350 8 380 70 450 171.2
400 10 425 75 500 224.2
500 12 515 80 600 356.8
600 12 605 95 700 541.6

 

 

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved