Fazonski komadi >FFk 45°<

DN e r a b m (kg)
80 6 331 43 180 11.2
100 6 374 45 200 14.4
125 6 429 47.5 225 20
150 6 483 50 250 27.2
200 6 591 55 300 43.2
250 8 700 60 350 64
300 8 809 65 400 89.6
350 8 550 70 298 92
400 10 600 75 324 119.2
500 12 700 80 375 184.8
600 12 800 95 426 273.6
700 12 900 105 478 388
800 15 1000 115 529 533.6
900 15 1100 125 581 694.4
1000 15 1200 135 632 900

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved