Cevni zglob za prirubnice sa elastičnim zaptivačem uzdužno nepodesiv u radu

NP 10

 DN 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450
 D 150 165 185 200 220 250 285 315 340 395 445 505 565 615
 k 110 125 145 160 180 210 240 270 295 350 400 460 515 565
 n 4 4 4 8 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20
 d2 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 26 26
 l1 140 140 140 140 140 140 140 140 140 180 180 180 180 180
 t 70 70 70 70 70 70 70 70 70 90 90 90 90 90
                             
 DN 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600    
 D 670 780 895 1015 1115 1230 1340 1455 1575 1675 1785 1915    
 k 620 725 840 950 1050 1160 1270 1380 1490 1590 1700 1820    
 n 20 20 24 24 28 28 32 32 32 36 36 40    
 d2 26 30 30 33 33 36 36 39 42 42 42 48    
 l1 180 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250    

 

 

 

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved