Čelične prirubnice ravne NP 25 DN 40-1000

DN D1O DkO D2O D3O b h n dO m(kg)
40 150 110 45.5/49.5 88 20 3 4 18 2.3
50 160 125 58/61.5 102 22 3 4 18 3
65 185 145 77 122 24 3 8 18 4
80 200 160 90 138 26 3 8 18 4.5
100 235 190 109/116 162 26 3 8 22 6
125 270 220 134.5/141 188 28 3 8 26 7.5
150 300 250 160.5/170 218 30 3 8 26 9
175 350 295 195 260 32 3 12 30 16.5
200 375 320 221 285 34 3 12 30 19.5
250 450 385 269/275 345 38 3 12 33 31
300 515 450 326 410 42 4 16 33 41
350 580 510 358/370 465 46 4 16 36 60
400 660 585 409/422 535 50 4 16 39 84
450 685 610 460 575 50 4 20 39 80
500 755 670 511 615 52 4 20 42 100

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved