Čelične prirubnice ravne NP 25 DN 40-1000

DN D1O DkO D2O D3O b h n dO m(kg)
40 150 110 45.5/49.5 88 20 3 4 18 2.3
50 160 125 58/61.5 102 22 3 4 18 3
65 185 145 77 122 24 3 8 18 4
80 200 160 90 138 26 3 8 18 4.5
100 235 180 109/116 162 26 3 8 22 6
125 270 220 134.5/141 188 28 3 8 26 7.5
150 300 250 160.5/170 218 30 3 8 26 9
175 330 280 142 248 32 3 12 26 11
200 360 310 221 278 32 3 12 26 155
250 425 370 269/279 335 36 3 12 30 22.8
300 485 430 326 395 38 4 16 30 24.8
350 555 490 358/370 450 42 4 16 33 39.5
400 620 550 409/422 505 44 4 16 36 50
450 670 600 460 560 46 4 20 36 56.5
500 730 670 511 615 50 4 20 33 72
600 845 770 612.5 720 54 5 20 39 96
700 960 875 715 820 60 5 24 42 128.5
800 1085 990 816 930 64 5 24 48 170
900 1185 1090 918 1030 68 5 28 48 197.5
1000 1320 1210 1019 1140 75 5 28 56 271

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved