Čelične prirubnice ravne NP 2.5 DN 40-3000

DN D1O DkO D2O D3O b h n dO m(kg)
40 130 100 45/49 80 16 3 4 14 1.3
50 140 110 58/61 90 16 3 4 14 1.5
65 160 130 77 110 16 3 4 14 1.85
80 190 150 90 128 18 3 4 18 3
100 210 170 109/116 148 18 3 4 18 3.25
125 240 200 134.5/141 178 20 3 8 18 4.3
150 265 225 160.5/170 202 20 3 8 18 4.8
175 295 255 195.5 233 22 3 8 18 5.9
200 320 280 221 258 22 3 8 18 6.1
250 375 335 269 312 24 3 12 18 8.7
300 440 395 326 365 24 4 12 22 10.6
350 490 445 358/370 415 26 4 12 22 15.6
400 540 495 409/422 465 28 4 16 22 18.2
450 595 550 460 520 28 4 16 22 21
500 645 600 511 570 30 4 20 22 24.4
600 755 705 612.5 670 30 5 20 26 30
700 860 810 715 775 32 5 24 26 38
800 975 920 816 880 34 5 24 30 50
900 1075 1020 918 980 36 5 24 30 57.3
1000 1175 1120 1019 1080 36 5 28 30 64
1100 1275 1220 1124 1180 36 5 28 30 68
1200 1375 1320 1224 1280 36 5 32 30 71.5
1300 1475 1420 1324 1380 38 5 32 30 78
1400 1575 1520 1424 1480 38 5 36 30 87.5
1500 1690 1630 1524 1590 38 5 36 30 105

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved