Čelične prirubnice ravne NP 10 DN 40-1500

DN D1O DkO D2O D3O b h n dO m(kg)
40 150 110 45.5/49.5 88 18 3 4 18 1.7
50 160 125 58/61.5 102 18 3 4 18 2.3
65 185 145 77 122 18 3 4 18 2.7
80 200 160 90 138 20 3 4 18 3.5
100 220 180 109/116 158 20 3 8 18 4
125 250 210 134.5/141 188 22 3 8 18 5.4
150 285 240 160.5/170 212 22 3 8 22 6.5
175 315 270 195 242 24 3 8 22 7.5
200 340 295 221 268 26 3 8 22 9
250 395 350 269/275 320 28 3 12 22 10.8
300 445 400 326 370 28 4 12 22 13.5
350 505 460 358/370 430 30 4 16 22 20
400 565 515 409/422 482 32 4 16 26 25.6
450 615 565 460 532 32 4 20 26 27.7
500 670 620 511 585 34 4 20 26 33.7
600 780 725 612.5 685 36 5 20 30 43
700 895 840 716 800 40 5 24 30 60.4
800 1015 950 816 905 40 5 24 33 66
900 1115 1050 918 1005 42 5 28 33 76.5
1000 1230 1160 1019 1110 42 5 28 36 90
1100 1310 1270 1124 1220 46 5 32 36 110
1200 1455 1380 1224 1330 48 5 32 39 138
1300 1575 1490 1324 1435 52 5 32 42 178
1400 1675 1590 1424 1535 54 5 36 42 197.2
1500 1785 1700 1524 1645 58 5 36 45 240

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved