Aksijalni nepovratni ventil

 

Ugradbene mere
DN L NP 10 NP 16 NP 25 NP 40
D1 D2 Kg D1 D2 Kg D1 D2 Kg D1 D2 Kg
40 200 150 144 8 150 144 8 150 144 8 150 144 15
50 230 165 160 10 165 160 10 165 160 10 165 160 18
65 290 185 184 13 185 184 13 185 184 15 185 184 24
80 310 200 208 16 200 208 16 200 208 20 200 208 29
100 350 220 240 20 220 240 20 235 240 24 235 240 36
125 400 250 280 25 250 280 25 270 280 28 270 280 45
150 480 285 320 28 285 320 28 300 320 35 300 320 50
200 600 340 400 45 340 400 45 360 400 60 375 400 81
250 730 395 480 120 405 480 120 425 480 130 450 480 216
300 850 445 600 160 460 600 160 485 600 175 515 600 298
350 980 505 680 220 520 680 220 555 680 235 580 680 375
400 1100 565 760 285 580 760 285 620 760 310 660 760 485
450 1200 615 840 380 640 840 380 670 840 420 685 840 646
500 1250 670 920 470 715 920 470 730 920 530 755 920 800
600 1450 780 1080 710 840 1080 710 845 1080 800 890 1080 1207
700 1650 895 1260 1000 910 1260 1000 960 1260 1150 995 1260 1700
800 1850 1015 1420 1400 1025 1420 1400 1085 1420 1600 1140 1420 2380
900 2050 1115 1580 1800 1125 1580 1800 1185 1580 2200 1250 1580 3060
1000  2250   1230   1740   2350   1255   1740   2350   1320   1740   2750   1360   1740   3995 

 

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved