Leptirasti zatvarač tip "Stigo" (pogon sa navojnim vretenom)

 

DN DO H A B C L dtO m(kg)
200 272 515 165 200 120 65 300 27
250 328 620 210 220 120 65 300 32
300 378 732 230 280 145 75 300 44
350 438 792 250 320 145 75 300 60
400 490 880 270 350 170 105 350 60
450 540 950 320 370 170 117 350 122
500 595 1070 350 400 195 130 450 142
600 690 1280 470 492 195 153 450 195
700 800 1429 448 565 233 179 600 356
800 910 1660 610 635 233 193 600 390

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved