Leptirasti zatvarač tip "Stigo" (elektropogon)

 

 

DN DO H A B C L dtO m(kg)
200 272 515 165 200 362 65 180 41
250 328 580 210 220 362 65 180 46
300 378 692 230 280 423 75 220 58
350 438 752 250 320 423 75 220 74
400 490 815 270 350 479 105 220 94
450 540 885 320 370 479 117 220 140
500 595 987 350 400 524 130 280 160
600 690 1195 470 492 552 153 280 233
700 800 1269 448 565 668 179 280 428
800 910 1500 610 635 668 193 280 430

 

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved