Leptirasti zatvarač sa prirubnicama (ručni pogon NP 6)

DN L DkØ n b h B1 B2 B3 B b1 b2 dtØ a0 I H c m (kg)
500 350 645 600 20 22 24 370 445 525 1130 500 370 200 320 113 190 240 20 290
600 390 755 705 20 26 24 430 520 602 1347 600 450 240 450 135 220 288 20 425
700 430 860 810 24 26 24 470 570 660 1550 750 630 470 640 195 220 360 25 575
800 470 975 920 24 30 24 520 620 725 1665 850 720 500 640 195 250 360 25 760
900 510 1075 1020 24 30 26 570 680 800 1708 900 750 500 450 290 250 468 25 990
1000 550 1175 1120 28 30 26 640 765 885 1875 1000 800 550 450 290 300 468 25 1290
1100 590 1305 1240 28 30 28 690 820 940 2010 1100 850 550 450 290 325 468 30 1595
1200 630 1405 1340 32 33 28 750 910 999 2229 1200 900 560 640 315 350 590 30 1980
1300 670 1520 1450 32 36 30 800 950 1039 2309 1300 1250 960 640 315 400 590 30 2485
1400 710 1630 1560 36 36 32 850 1040 1129 2489 1400 1250 900 640 315 400 590 35 2950
1500 750 1730 1660 36 36 34 920 1120 1214 2654 1500 1280 1000 640 315 425 590 35 3280
1600 790 1830 1760 40 38 34 980 1195 1284 2799 1600 1300 920 640 315 450 590 35 3680
1800 870 2045 1970 44 39 36 1100 1290 1390 2930 1800 1400 950 500 315 475 738 35 4690
2000 950 2265 2180 48 42 38 1200 1400 1505 3155 2000 1700 1290 500 315 500 738 40 5800

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved