Leptirasti zatvarač sa prirubnicama (ručni pogon NP 10)

DN L DO DkO n dO b h B1 B2 B3 B b1 b2 dtO a0 I H c m (kg)
150 210 280 240 8 22 22   175 205 460       160 58   179   47
200 230 340 295 8 22 24   206 265 571       200 58   185   60
250 250 395 350 12 22 26   245 300 645       200 58   185   66
300 270 445 400 12 22 26   272 327 699       200 58   185   108
350 290 505 460 16 22 26   302 362 764       200 81   205   185
400 310 565 515 16 26 26   325 387 812       200 81   205   198
450 330 615 565 20 26 26   365 440 965       320 113   246   209
500 350 670 620 20 26 28 370 445 525 1130 500 370 200 320 113 190 246 20 290
600 390 780 725 20 30 28 430 520 602 1347 600 450 240 450 135 220 288 20 425
700 430 895 840 24 30 30 470 570 660 1550 750 630 470 640 195 220 360 25 575
800 470 1015 950 24 33 32 520 620 725 1665 850 720 500 640 190 250 360 25 760
900 510 1115 1050 28 33 34 570 680 800 1705 900 750 500 450 290 250 468 25 990
1000 550 1230 1160 28 36 34 640 765 885 1875 1000 800 550 450 290 300 468 25 1290
1100 590 1340 1270 32 36 36 690 820 940 1985 1100 850 510 450 290 325 468 30 1595
1200 620 1455 1380 32 39 38 750 910 999 2229 1200 900 560 640 315 350 590 30 1980
1300 670 1575 1490 32 42 40 800 950 1039 2409 1400 1250 960 640 315 400 590 30 2495
1400 710 1675 1590 36 42 42 850 1040 1129 2489 1400 1260 900 640 315 400 590 35 2950
1500 750 1785 1700 36 42 44 920 1120 1214 2654 1500 1280 1000 640 315 425 590 35 3280

 

 

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved