Leptirasti zatvarač sa prirubnicama (pogon preko ručice)

DN Np ØDk L H A dlØ n b m(kg)
80 10 200 160 180 244 295 20 4 18 20 18.5
100 10 220 180 190 259 320 20 8 18 20 19
125 10 250 210 200 324 348 20 8 18 22 20.5
80 16 200 160 180 244 285 20 8 18 20 18.5
100 16 220 180 190 259 320 20 8 18 20 19
125 16 250 210 200 324 348 20 8 18 22 20.5
80 25 200 160 180 244 285 20 8 18 24 20
100 25 220 180 190 266 335 20 8 22 24 21.5
125 25 250 210 200 334 369 20 8 26 26 22.5

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved