Montažno-demontažni deo tip BVK

 

DN D Dk D1 D2 L Lv d n r
40 150 110 45 88 140 235 M16 4 12
50 165 125 60 102 140 240 M16 4 12
65 185 145 76 125 180 245 M16 4 12
80 200 160 89 139 180 255 M16 4 12
100 220 180 120 155 180 275 M16 8 15
125 250 210 135 188 190 300 M16 8 15
150 285 240 159 214 200 320 M20 8 15
200 340 295 219 268 220 330 M20 8 16
250 395 350 272 324 220 330 M20 12 16
300 445 400 324 370 230 380 M20 12 16
350 505 460 356 430 235 380 M20 16 16
400 565 515 414 485 235 380 M24 16 20
500 670 620 518 585 255 420 M24 20 20
600 780 725 621 690 260 430 M27 20 20
700 895 840 719 805 260 440 M27 24 25
800 1015 950 913 905 290 480 M30 24 25
900 1115 1050 915 1005 290 480 M30 28 25
1000 1230 1160 1023 1118 295 490 M33 28 25
1200 1455 1380 1220 1335 315 535 M36 32 30

Design & development "Solution" 2007. All rights reserved